Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Perpaduan Negara (KPN) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Jabatan Perdana Menteri (JPM), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Kementerian Pendidikan (KPM) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) dan Kementerian Sumber Manusia (KESUMA) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI), Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Pengangkutan (MOT) dan Kementerian Pertahanan (MINDEF) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Kerja Raya (JKR) dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Luar Negeri (KLN) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Digital (KD) dan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Kementerian Kewangan (MOF) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Kementerian Komunikasi (KK) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES) dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Kerajaan MADANI | 2 tahun MADANI | Pencapaian Kementerian Ekonomi (KE) dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri Norazlinda che zaudin22 November 2024
Infografik Malaysia Guna Pentas Antarabangsa Desak Dunia Iktiraf Palestin sebagai Sebuah Negara dan Singkir Israel dari PBB Norazlinda che zaudin21 November 2024
Infografik Pendirian Malaysia Dalam Isu Antarabangsa seperti Gaza dan Pembaharuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Tidak Jejas Hubungan Perdagangan Baik dengan Amerika Syarikat Norazlinda che zaudin21 November 2024
Infografik Peningkatan Permodalan Pasaran Ekuiti Malaysia Tahun 2024 yang Melepasi RM2 Trilion, Bukti Pemulihan Ekonomi Negara Norazlinda che zaudin21 November 2024